Confira o gabarito extraoficial do Enem 2017 deste domingo

0

O segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizado neste domingo, dia 12 de novembro, teve questões de Ciências da Natureza e Matemática. Os candidatos tiveram 4 horas e 30 minutos para resolver as perguntas.

Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais (Inep), órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC), os gabaritos oficiais serão divulgados apenas no dia 16 de novembro, mas professores do Curso e Colégio Objetivo elaboraram um gabarito extraoficial, que pode ser conferido abaixo.

ENEM 2017 2° DIA – Prova ROSA
91- E 92– E 93– A 94– A 95- E 96– C 97– D 98– C 99– C 100– D
101– A 102– D 103– A 104– A 105– D 106– E 107– C 108– D 109– C 110– B
111– C 112– D 113– A 114– A 115– E 116– D 117– E 118– E 119– B 120– A
121– B 122– C 123– E 124– D 125– D 126– C 127– B 128– E 129– B 130– A
131– A 132– B 133– C 134– B 135– B 136– B 137– B 138– D 139– B 140– A
141– D 142– B 143– E 144– E 145– C 146– D 147– C 148– C 149– E 150– C
151– A 152– E 153– B 154– B 155- D 156– D 157– 158– D 159– D 160– C
161– C 162– B 163– B 164– A 165– C 166– A* 167– D 168– A 169– E 170– A
171– C 172– E 173– A 174– E 175– A 176– B 177– D 178– E 179– C 180– B
ENEM 2017 2° DIA – Prova AMARELA
91- B 92– C 93– B 94– B 95- E* 96– B 97– A 98– A 99– E 100– D
101– D 102– C 103– B 104– D 105– A 106– D 107– E 108– E 109– B 110– A
111– D 112– E 113– C 114– D 115– C 116– B 117– C 118– D 119– A 120– A
121– E 122– A 123– B 124– C 125– E 126– E 127– A 128– A 129– E 130– C
131– D 132– C 133– C 134– D 135– A 136– C 137– C 138– E 139– C 140– E
141– E 142– C 143– D 144– A 145– D 146– B 147– B 148– D 149– B 150– B
151– D 152– B 153– A 154– E 155- B 156– D 157– D 158– A 159– B* 160– E
161– C 162– B 163– D 164– C 165– C 166– D 167– 168– D 169– B 170– B
171– A 172– C 173– A 174– E 175– A 176– D 177– A 178– E 179– A 180– C
ENEM 2017 2° DIA – Prova CINZA
91- C 92– C 93– D 94– A 95- C 96– D 97– E 98– E 99– A 100– A
101– E 102– A 103– B 104– C 105– D 106– A 107– A 108– E 109– C 110– D
111– C 112– B 113– A 114– D 115– E 116– C 117– D 118– E 119– E 120– B
121– D 122– A 123– C 124– B 125– E 126– D 127– D 128– B 129– C 130– B
131– B 132– E* 133– B 134– A 135– A 136– E 137– E 138– C 139– D 140– C
141– C 142– E 143– C 144– B 145– D 146– B 147– B 148– D 149– B 150– A
151– E 152– B 153– A 154– D 155- B 156– E 157– C 158– B 159– D 160– D
161– A 162– B 163– D 164– 165– D 166– E 167– A 168– A* 169– D 170– C
171– C 172– D 173– A 174– E 175– A 176– C 177– B 178– B 179– A 180– C
ENEM 2017 2° DIA – Prova AZUL
91- D 92– E 93– E 94– B 95- D 96– A 97– B 98– C 99– B 100– B
101– E 102– D 103– D 104– C 105– B 106– A 107– B 108– C 109– A 110– D
111– E 112– C 113– E* 114– B 115– A 116– A 117– D 118– A 119– A 120– E
121– C 122– D 123– C 124– B 125– C 126– C 127– D 128– A 129– C 130– D
131– E 132– E 133– A 134– A 135– E 136– A 137– D 138– B 139– C 140– C
141– E 142– C 143– B 144– B 145– D 146– B 147– A 148– E 149– B 150– B
151– D 152– D 153– D 154– A 155- B* 156– D 157– C 158– C 159– D 160–
161– D 162– E 163– C 164– B 165– E 166– A 167– C 168– D 169– A 170– E*
171– A 172– A* 173– B 174– B 175– A 176– C 177– E 178– E 179– C 180– D
* Alternativa corrigida
s/r: sem resposta possível

DEIXE UMA RESPOSTA

Please enter your comment!
Please enter your name here